 |  | Χ²ΏήΓήΈήzΜΪ―Έ½ΐ―Α | 1781~/·―Δ |
 | | Cuog_HΓ350mg | 160014~/r |
 |  | L\xΰpt0.75% | 16~/mL |
 |  | ΧΈΒΫ°½ΌΫ―Μί65%’ΐΆΐ£ | 4.9~/mL |
 |  | OmXNFoϋ[[ͺο12g | 49.4~/ο |
|  | N~_αt0.05% | 88.8~/r |
 |  | QuIJvZ200mg | 2357.8~/Cp |
 |  | R[NFzo°pt | 1.08~/mL |
 |  | ΧΊ°ΩNFzo°pΌΕ`ά | 1.08~/g |
 |  | WJbgΰpχt2.1% | 2744~/mL |
|  | WXω150mg | 98.1~/ω |
 |  | XebgSJvZ25mg | 467.6~/Cp |
|  | XrbNω75mg | 296.3~/ω |
 | | XebN_HΓp1.5mg | 11708~/r |
 | | XebN_HΓp7.5mg | 48297~/r |
|  | bNr[ω | 5.9~/ω |
 |  | bNr[χ±N 1% | 6.3~/g |
 |  | c[_ω20mg | 163~/ω |
|  | c[_ω40mg | 302.6~/ω |
 | | ΧΖΛή½ήΟΜήBSΙqΜΰΛp·―Δ10mg/mL’ΎέΌή£ | 74282~/ |
 |  | jsbhω0.05mg | 5.7~/ω |
 |  | pXω1mg | 1308.8~/ω |
 |  | pXθχ±0.2% | 3010.2~/g |
|  | pXQ0.2% | 3926.4~/g |
 | | ΧΛί±Έΐ_HΓtΚή²±Ω150mg | 3400~/r |
 | | rs
[Ψp | 12087~/r |
|  | stH[gCv2.5% | 256.1~/ο |
 |  | ΧΝήΜίΧΏή°ΩNaω10mg’Ύ‘£ | 26.9~/ω |
 |  | {iω50mg | 8.9~/ω |
 | | {i[Λp0.5g | 919~/Η |
|  | ~N^[ω¬p2mg | 5.9~/ω |
|  | ~N^[ω¬p5mg | 10.5~/ω |
|  | ~N^[ω25mg | 34.2~/ω |
|  | ~N^[ω100mg | 89.2~/ω |
|  | ~V[ω125mg | 60.3~/ω |
|  | ~V[N[1% | 20.3~/g |
|  | ~V[Opt1% | 20.3~/g |
 |  | eIω8mg’ceo£ | 24.4~/ω |
 |  | ΧΣΔΨ·ήέω¬p2mg’Δ°ά£ | 5.9~/ω |
 |  | ΧΣΔΨ·ήέω¬p5mg’Δ°ά£ | 5.9~/ω |
 |  | gMω25mg’g[£ | 13~/ω |
 |  | gMω100mg’g[£ | 32.2~/ω |
 |  | ΧΫ·ΌΜͺέ_ω60mg’Δ°ά£ | 23.9~/ω |
 |  | ΧέΏΜίΧΏή°ΩODω15mg’Δ°ά£ | 12.4~/ω |
 |  | ΧέΏΜίΧΏή°ΩODω30mg’Δ°ά£ | 20.8~/ω |
|  | ^X\X^[ | 1189~/·―Δ |
 |  | ^XXR\X^[ | 2078~/·―Δ |
|  | hZΧ±0.5% | 35.5~/g |
 |  | vJvZ50mg | 176.2~/Cp |
 | | }[NηΊ120mg | 45580~/r |