 |  | Χ²ΏήΓήΈήzΜΪ―Έ½ΐ―Α | 1670~/·―Δ |
 | | Cuog_HΓ350mg | 160014~/r |
 |  | L\xΰpt0.75% | 14.5~/mL |
 |  | ΧΈΒΫ°½ΌΫ―Μί65%’ΐΆΐ£ | 6.9~/mL |
 |  | OmXNFoϋ[[ͺο12g | 49.4~/ο |
 |  | QuIω400mg | 4329.8~/ω |
 |  | RT~hω50mg’A£ | 74.2~/ω |
 |  | RT~hω100mg’A£ | 121.1~/ω |
 |  | RT~hDS10%’TC£ | 133.3~/g |
 |  | R[NFzo°pt | 1.07~/mL |
 |  | WJbgΰpχt2.1% | 2744~/mL |
 | | YN[Yω240mg | 12354.7~/ω |
 |  | XebgSJvZ25mg | 418.7~/Cp |
 | | Xebg100mg/5mL | 3133~/r |
|  | XrbNω75mg | 277.9~/ω |
 | | XebN_HΓp7.5mg | 28774~/r |
 |  | ΧΐΑΣz_αt’ΎέΌή£ | 244.1~/mL |
 |  | ΧΐΙΜίΫ½Δ_αt0.005%’Ζ―Γέ£ | 151~/mL |
|  | bNr[ω | 6.1~/ω |
 |  | bNr[χ±N 1% | 6.5~/g |
 |  | c[_ω20mg | 159.1~/ω |
|  | c[_ω40mg | 295.8~/ω |
 | | ΧΖΛή½ήΟΜήBSΙqΜΰΛp·―Δ10mg/mL’ΎέΌή£ | 74282~/ |
 |  | jsbhω0.05mg | 5.9~/ω |
 |  | pXω1mg | 1308.8~/ω |
 |  | pXθχ±0.2% | 3010.2~/g |
|  | pXQ0.2% | 3926.4~/g |
 | | ΧΛί±Έΐ_HΓtΚή²±Ω150mg | 3182~/r |
 | | rs
[Ψp | 12087~/r |
|  | stH[gCv2.5% | 250.6~/ο |
 |  | ΧΝήΜίΧΏή°ΩNaω10mg’Ύ‘£ | 24~/ω |
|  | {iω50mg | 9.2~/ω |
 | | {i[Λp0.5g | 919~/Η |
|  | ~N^[ω¬p2mg | 6.1~/ω |
|  | ~N^[ω¬p5mg | 8.6~/ω |
|  | ~N^[ω25mg | 28.3~/ω |
|  | ~N^[ω100mg | 72.6~/ω |
|  | ~V[ω125mg | 54.8~/ω |
|  | ~V[N[1% | 18.5~/g |
 |  | eIω8mg’ceo£ | 22.8~/ω |
 |  | ΧΣΔΨ·ήέω¬p2mg’Δ°ά£ | 6.1~/ω |
 |  | ΧΣΔΨ·ήέω¬p5mg’Δ°ά£ | 6.1~/ω |
 |  | gMω25mg’g[£ | 11.7~/ω |
 |  | gMω100mg’g[£ | 28.7~/ω |
 |  | ΧΫ·ΌΜͺέ_ω60mg’Δ°ά£ | 21.6~/ω |
 |  | ΧέΏΜίΧΏή°ΩODω15mg’Δ°ά£ | 11.3~/ω |
 |  | ΧέΏΜίΧΏή°ΩODω30mg’Δ°ά£ | 19~/ω |
|  | ^X\X^[ | 1049~/·―Δ |
 |  | ^XXR\X^[ | 1910~/·―Δ |
 |  | Y_ΧέΐέODω250mg’ΜΏ°£ | 32.2~/ω |
 |  | vJvZ50mg | 168.6~/Cp |
 | | ΧέΟ°ΈHIηΊ120mgΌΨέΌή1.0mL | 44390~/ |