|  | C[gξp0.3% | 140.4~/g |
|  | C[gξp1% | 150.4~/g |
 |  | Σ»ΜίΨΔήΈ΄έ_ω5mg’ΉΠΜ§£ | 10.1~/ω |
|  | Σ»ΜίΨΔήΈ΄έ_U1%’ϊγH£ | 10~/g |
 | | ]rηΊ24mg | 592719~/r |
|  | fBI_[ω100mg | 316.1~/ω |
 | | m@[Γ500mg | 6189~/r |
 |  | rR[zΰpάLD | 65.7~/ο |
|  | rR[zΰpάHD | 117.8~/ο |
|  | [rbNω10mg | 27.2~/ω |
 | | rvbvzΰpά | 1634.3~/ά |
|  | [XpbvXR120mg | 29.7~/ |
|  | [XpbvXR240mg | 44.7~/ |
|  | [Xe[v20mg | 19.3~/ |
|  | [Xe[vL40mg | 28.6~/ |
 |  | ql_ω10mg’DSP£ | 128.1~/ω |
 | | ΣΩΛΘ_
a¨’ΐΉΐή£΄ | 2243.8~/g |
 | | ΣΩΛΘ_100mgΌΨέΌή’ΓΩΣ£ | 2576~/ |
 | | ΣΩΛΘ_Λt200mg’Ό΅Ι·ή£ | 5065~/Η |
 | | ΣΩΛΘ_Λt10mg’ΐΉΐή£ | 305~/Η |
 |  | ΣΩΛΘ°_
a¨ϊΧ±ͺο10mg’ΜΌήΣΔ£ | 198.4~/ο |
 | | ΣέΓΩΆ½Δω10mg’Δ°ά£ | 40.5~/ω |
 |  | ΣέΓΩΆ½ΔODω10mg’ΐΆΐ£ | 15.6~/ω |
 |  | ΣέΓΩΆ½ΔΑ±ΜήΩω5mg’΅°ΚΧ£ | 19.6~/ω |