|  | C[gξp0.3% | 136.7~/g |
|  | C[gξp1% | 146.3~/g |
|  | cΨhίGLXθχ± | 13.2~/g |
 |  | Σ»ΜίΨΔήΈ΄έ_ω5mg’ΉΠΜ§£ | 10.8~/ω |
|  | Σ»ΜίΨΔήΈ΄έ_U1%’ϊγH£ | 9.6~/g |
 | | ]rηΊ24mg | 592719~/r |
|  | fBI_[ω100mg | 303.6~/ω |
 | | m@[Γ500mg | 6189~/r |
 |  | rR[zΰpάLD | 61.4~/ο |
|  | rR[zΰpάHD | 110.8~/ο |
|  | [rbNω10mg | 23.2~/ω |
 | | rvbvzΰpά | 1555~/ά |
|  | [XpbvXR120mg | 28.9~/ |
|  | [XpbvXR240mg | 43.3~/ |
|  | [Xe[v20mg | 18.8~/ |
|  | [Xe[vL40mg | 27.6~/ |
 |  | ql_ω10mg’DSP£ | 152.1~/ω |
 | | ΣΩΛΘ_
a¨’ΐΉΐή£΄ | 2243.8~/g |
 | | ΣΩΛΘ_100mgΌΨέΌή’ΓΩΣ£ | 2576~/ |
 | | ΣΩΛΘ_Λt200mg’Ό΅Ι·ή£ | 5065~/Η |
 | | ΣΩΛΘ_Λt10mg’ΐΉΐή£ | 305~/Η |
|  | ΣΩΛΘ°_
a¨ϊΧ±ͺο10mg’ΜΌήΣΔ£ | 198.4~/ο |
 |  | ΣέΓΩΆ½Δω10mg’Δ°ά£ | 36.6~/ω |
 |  | ΣέΓΩΆ½ΔODω10mg’ΐΆΐ£ | 13.8~/ω |
 |  | ΣέΓΩΆ½ΔΑ±ΜήΩω5mg’΅°ΚΧ£ | 18.1~/ω |
 |  | ΣέΓΩΆ½ΔΧ±4mg’ΉΠΜ§£ | 18.5~/ο |