 | | sAXJC340mg | 1978062~/r |
 |  | Λ±ΩΫέ_Na_αt0.1%’ΎέΌή£ | 157.5~/r |
|  | qAC_αt0.1% | 245.4~/r |
|  | qAC~j_αt0.1% | 23.4~/Β |
 |  | qAC~j_αt0.3% | 27.2~/Β |
 | | PAE[h_αEταt | 22.5~/mL |
 | | Λί³ήΧ―Β_HΓt150mg 6mL | 80596~/r |
 | | Λή°΄½΄½ΜίΧ½500ασ¬t0.0184% | 2917.4~/r |
 | | δXOͺε@\ΈpPFDΰt500mg | 636.4~/r |
|  | PLzθχ± | 6.5~/g |
 |  | Λί΅ΈήΨΐΏήέω15mg’ϊγH£ | 12.7~/ω |
 |  | rIX[zω | 6.6~/ω |
 |  | rIX[zU | 8.4~/g |
 | | rI`U0.2%’t\[£ | 7.7~/g |
|  | Λή΅Αέ₯ΔήΧ²ΌΫ―Μί0.1%’Ξ΄²£ | 6.4~/g |
 |  | rItF~zU | 6.3~/g |
 |  | rItF~Rω | 5.9~/ω |
|  | rIveθχ±2.5% | 3706.8~/ο |
|  | rIveθχ±10% | 37067.5~/ο |
 | | rJlCgAt 1000mL | 504~/ά |
 | | rJ[{At 500mL | 364~/ά |
 | | υt5% 50mL | 145~/r |
 |  | rJ^~hODω80mg’NK£ | 122.9~/ω |
 | | rLZIXzΓp | 877877~/r |
|  | rNVJvZ250mg | 21~/Cp |
 | | rNVΛp1g | 481~/r |
 |  | rN^rzω | 7094.1~/ω |
 |  | rNg[UηΊ18mg | 8902~/·―Δ |
|  | ΛίΊ½ΩΜ§°ΔNaω2.5mg’»ά²£ | 5.9~/ω |
 | | sRvbvzΰpά | 987.8~/ο |
 | | rWNAzω | 45.3~/ω |
 | | £BCGN` | |
 | | Λή°Ό―Έ½’ΜΏ°£-30mg | 88~/Η |
 | | sVoj[Λp5KE | 12337~/r |
 |  | rEVt[ω0.125mg | 20.5~/ω |
 |  | rEVt[ω0.5mg | 73.7~/ω |
 |  | qXω5 | 27.6~/ω |
 |  | qXHω200mg | 124.2~/ω |
|  | s[[bgV[ίω4mg | 9.4~/ω |
 |  | r\me[v2mg | 43.7~/ |
 |  | r\me[v4mg | 60.1~/ |
|  | r\me[v8mg | 79.6~/ |
 |  | ΛήΏΜίΫΫ°ΩΜΟΩ_ω0.625mg’Δ°ά£ | 10.1~/ω |
 |  | ΛήΏΜίΫΫ°ΩΜΟΩ_ω5mg’Δ°ά£ | 10.1~/ω |
 | | r^V~Λt500mg | 84~/Η |
 |  | ΛίΐΚή½ΐΑέΆΩΌ³ΡODω2mg’KOG£ | 17.8~/ω |
 |  | r^~B6U10%’}CV£ | 15.5~/g |
|  | r^WzJvZB25 | 5.7~/Cp |
 |  | r^WzJvZB50 | 5.9~/Cp |
|  | r^WzU | 19.2~/g |
 | | r^WΓp | 156~/r |
 |  | ΛήΐήΧΛήέΈΨ°Ρ3%’ΟΩΞ£ | 77.1~/g |
|  | q_g[ω25mg | 11.9~/ω |
|  | q_g[Fzω | 5.9~/ω |
 | | qgCRHΓp100Κg’jv£ | 16388~/r |
 |  | shLT[ω10mg | 5.7~/ω |
|  | shLT[ω20mg | 5.9~/ω |
|  | shLT[ω30mg | 5.9~/ω |
 |  | s[g`
Auω250mg | 146.3~/ω |
 | | sgVΛt20 | 551~/Η |
 |  | ΛΔήΫ·ΌΈΫΫ·έ°_ω200mg’»ά²£ | 143.6~/ω |
 | | smrΛp30mg | 12977~/r |
|  | roZJvZ20mg | 660.5~/Cp |
|  | roZJvZ30mg | 731.4~/Cp |
|  | rrAgω20mg | 59.7~/ω |
|  | stFgω100mg | 2147.8~/ω |
 | | qtf
zηΊ | 604569~/r |
|  | ru}CVω100mg | 22~/ω |
 | | r[t[hAt 500mL | 539~/·―Δ |
 | | rvu_HΓp400PΚ | 305550~/r |
 |  | rvb\ϊω50mg | 53~/ω |
 |  | rvb\ϊω150mg | 141.8~/ω |
|  | qxiίω25mg | 5.7~/ω |
|  | ΛίΟΨΌέ_αt5%’ΎέΌή£ | 628.3~/mL |
 | | ΛίΟΨΌέαξp1%’ΎέΌή£ | 604.8~/g |
 | | r[Q0.5mL | 2424~/r |
 |  | rpbgω50mg | 217.8~/ω |
 |  | rpbgω100mg | 355.5~/ω |
 |  | rpbghCVbv10% | 391~/g |
 | | rpbg_HΓ100mg | 2450~/r |
 |  | sx_ω1.25mg’TE£ | 35.6~/ω |
|  | ΈΧΌ΄ΥΑlQ΄·½ω | 13.5~/ω |
|  | ΒΡΧΥΑlQ΄·½θχ± | 17.7~/g |
 |  | q
[}R~Iy | 1242~/·―Δ |
 | | q
[}R100PΚ/mL | 239~/mLV |
|  | q
[}OJ[g | 993~/ |
|  | q
[}O~Iy | 1184~/·―Δ |
 |  | q
[}O~IyHD | 1184~/·―Δ |
 |  | q
[}O100PΚ/mL | 230~/mLV |
|  | Λ°ΟΫΈήΠ―Έ½50ΠΨ΅Νίέ | 1218~/·―Δ |
 |  | ΛΠΧηΊ20mgΌΨέΌή0.2mL | 25272~/ |
 |  | ΛΠΧηΊ40mgΌΨέΌή0.4mL | 51553~/ |
 |  | ΛΠΧηΊ80mgΌΨέΌή0.8mL | 101554~/ |
 |  | q
~ηΊ40mgy0.4mL | 48988~/·―Δ |
 |  | q
~ηΊ80mgy0.8mL | 95070~/·―Δ |
 |  | rmAODω20mg | 53.2~/ω |
 |  | rtgrJvZ50mg | 3239.6~/Cp |
 |  | rtgrJvZ75mg | 4769.8~/Cp |
 |  | s}Ch΄ | 26.6~/g |
 | | ΛίΨ³ή¨Όήͺέ10%Γ5g/50mL | 49312~/r |
 | | ΛίΨ³ή¨Όήͺέ10%Γ10g/100mL | 98339~/r |
 | | ΛίΨ³ή¨Όήͺέ10%Γ20g/200mL | 195977~/r |
 | | Λή°Ψέ»²Δ_HΓp35Κg | 285961~/r |
|  | ΛίΩΌΆ²ΖΔή_ΆΜίΎΩ25mg’DSEP£ | 12.7~/Cp |
 |  | ΛίΩΌΆ²ΖΔή_ΆΜίΎΩ50mg’DSEP£ | 21.5~/Cp |
 |  | ΛήΩΐήΈήΨΜίΑέω50mg’»ά²£ | 18.4~/ω |
|  | qhCh\tgξp0.3% | 18.5~/g |
|  | qhChN[0.3% | 18.5~/g |
|  | qhCh[V0.3% | 18.5~/g |
|  | qhChQ0.3% | 11.2~/g |
|  | qhChtH[0.3% | 18.7~/g |
 |  | qi~ω(25mg) | 5.7~/ω |
 |  | ΛήΪ°½ήΔΨ΄±Ϋ½Μ¨±56zό | 4127.6~/·―Δ |
|  | ΛήΪ°½ήΔΨ΄±Ϋ½Μ¨±120zό | 8771.9~/·―Δ |
 |  | sXpω200mg | 398.7~/ω |
|  | s`AΧ±10% | 9.5~/g |
 |  | ΛίΪΙ·Όέχ«_αt0.005%’QV£ | 64.9~/r |
 | | rC_HΓp100mg | 54502~/r |
 | | Λ°ΫέαSeά1%ΌΨέΌή0.85mL | 2783~/ |
 | | Λ°ΫέVαSeά2.3%ΌΨέΌή0.6mL | 6739.9~/ |
 | | ΛήέΎήΪ―Έ½ηΊ160mg΅°Δ²έΌήͺΈΐ° | 156820~/·―Δ |
 |  | r}bNJvZ61mg | 35983.7~/Cp |