 | | ΖΆΩΌήΛίέ_Λt10mg’ϊγH£ | 97~/Η |
 |  | jR`lTTS10 | 198~/ |
 |  | jR`lTTS20 | 212.4~/ |
|  | jR`lTTS30 | 219.2~/ |
 |  | ΖΊΑέ_±ΠΔήU10%’ΏήέΘ£ | 10.7~/g |
 |  | ΖΊΝίΨ―Έ §Νt 1.5L(rtpΚή―Έήt) | 2043~/ά |
 |  | jRybN §Νt 2L | 1314~/ά |
 |  | ΖΊΝίΨ―Έ §Νt 2L(rtpΚή―Έήt) | 2307~/ά |
 |  | jRWω5mg’g[£ | 5.9~/ω |
 | | ΖΊΧέΌήΩ_HΓp2mg’»ά²£ | 91~/r |
 | | ΖΊΧέΌήΩ_HΓp48mg’»ά²£ | 1096~/r |
 | | jRHΛt0.5g | 340~/Η |
|  | cρQGLXθχ± | 11.5~/g |
 |  | jZSω5mg’g[£ | 9.8~/ω |
 |  | j][N[2% | 18.4~/g |
|  | j][[V2% | 22.1~/g |
|  | cρΒGLXθχ± | 14.9~/g |
 |  | jbpXJVEθχ±100% | 30.5~/g |
 | | jgv±Γt6mg | 638~/Η |
 |  | jg[pω5mg’JG£ | 5.5~/ω |
 | | jhΛp25mg | 4023~/r |
 | | ΖΔΫΈήΨΎΨέ25mg/50mLΌΨέΌή’ΓΩΣ£ | 1208~/ |
 |  | jg_[TTS25mg | 46.2~/ |
 |  | jgyγΊω0.3mg | 10.5~/ω |
|  | jg[ω5mg | 9.8~/ω |
 |  | jg[RJvZ20mg | 9.5~/Cp |
|  | jg[Xv[1.25mg | 911.6~/r |
 | | jg[5mgVW | 232~/ |
|  | joW[ω2mg | 10.1~/ω |
|  | joW[ω4mg | 17.8~/ω |
|  | ΖΜͺΌήΛίέΆΜίΎΩ5mg’»ά²£ | 5.7~/Cp |
 |  | ΖΜͺΌήΛίέΆΜίΎΩ10mg’»ά²£ | 8.3~/Cp |
 |  | jtFWsLω20mg’g[£ | 5.9~/ω |
 |  | ΖΜͺΌήΛίέCRω20mg’»ά²£ | 9.1~/ω |
|  | jt_αt0.1% | 30.4~/mL |
 | | jtbNzΰpά | 766.5~/ά |
 |  | ϋ_ΆΩΌ³Ρ
a¨’Ήέ΄°£΄ | 2.28~/g |
 |  | ϋ
a¨΄’}CV£ | 1.97~/g |
|  | j
[vpb`2.25mg | 209.7~/ |
 |  | j
[vpb`4.5mg | 324.4~/ |
 |  | j
[vpb`9mg | 497.3~/ |
|  | j
[vpb`18mg | 748.7~/ |
 |  | j
xNIω300mg | 2053.9~/ω |
 | | Ζ°ΣΚή―Έ½NPΌΨέΌή 0.5mL | 4735~/ |
|  | j
[v`ω5mg | 5.7~/ω |
|  | j
[^ω25mg | 26.9~/ω |
|  | j
[^ω50mg | 48.4~/ω |
|  | j
[^ω100mg | 77.2~/ω |
 |  | AfN[20%’SUN£ | 3.5~/g |
|  | c_UGLXθχ± | 21.8~/g |
|  | clQGLXθχ± | 13.9~/g |
|  | ΈΧΌ΄lQ{h΄·½Χ± | 22.3~/g |
 |  | clQ{hGLXθχ± | 20.1~/g |
 | | j[JvZ2.3mg | 98306.4~/Cp |
 | | j[JvZ3mg | 125640~/Cp |
 | | j[JvZ4mg | 163865.4~/Cp |