 | | ΖΆΩΌήΛίέ_Λt10mg’ϊγH£ | 100~/Η |
 |  | jR`lTTS10 | 190.6~/ |
 |  | jR`lTTS20 | 202.6~/ |
|  | jR`lTTS30 | 207.5~/ |
 |  | ΖΊΑέ_±ΠΔήU10%’ΏήέΘ£ | 10.7~/g |
 |  | ΖΊΝίΨ―Έ §Νt 1.5L(rtpΚή―Έήt) | 2043~/ά |
 |  | jRybN §Νt 2L | 1314~/ά |
 |  | ΖΊΝίΨ―Έ §Νt 2L(rtpΚή―Έήt) | 2307~/ά |
 |  | jRWω5mg’g[£ | 6.1~/ω |
 | | ΖΊΧέΌήΩ_HΓp2mg’»ά²£ | 88~/r |
 | | ΖΊΧέΌήΩ_HΓp48mg’»ά²£ | 1055~/r |
|  | cρQGLXθχ± | 11.5~/g |
 |  | jZSω5mg’g[£ | 10.1~/ω |
 |  | j][N[2% | 16~/g |
|  | j][[V2% | 22.1~/g |
|  | cρΒGLXθχ± | 14.9~/g |
 |  | jbpXJVEθχ±100% | 30.5~/g |
 | | jgv±Γt6mg | 616~/Η |
 |  | jg[pω5mg’JG£ | 5.7~/ω |
 | | jhΛp25mg | 4023~/r |
 | | ΖΔΫΈήΨΎΨέΓ25mg/50mLRFIDΌΨέΌή’ΓΩΣ£ | 1208~/ |
 |  | jg_[TTS25mg | 42.2~/ |
 |  | jgyγΊω0.3mg | 10~/ω |
|  | jg[ω5mg | 10.1~/ω |
 |  | jg[RJvZ20mg | 8.5~/Cp |
|  | jg[Xv[1.25mg | 834.3~/r |
 | | jg[5mgVW | 219~/ |
|  | joW[ω2mg | 10.4~/ω |
|  | joW[ω4mg | 16.2~/ω |
|  | ΖΜͺΌήΛίέΆΜίΎΩ5mg’»ά²£ | 6.1~/Cp |
 |  | ΖΜͺΌήΛίέΆΜίΎΩ10mg’»ά²£ | 8.3~/Cp |
 |  | jtFWsLω20mg’g[£ | 6.1~/ω |
 |  | ΖΜͺΌήΛίέCRω20mg’»ά²£ | 9.1~/ω |
|  | jt_αt0.1% | 28.2~/mL |
 | | jtbNzΰpά | 741~/ά |
 |  | ϋ_ΆΩΌ³Ρ
a¨’Ήέ΄°£΄ | 3.84~/g |
 |  | ϋ
a¨’V_£ | 2.46~/g |
|  | j
[vpb`2.25mg | 191.5~/ |
 |  | j
[vpb`4.5mg | 296.1~/ |
 |  | j
[vpb`9mg | 454.7~/ |
|  | j
[vpb`18mg | 680.5~/ |
 |  | j
xNIω300mg | 2053.9~/ω |
 | | Ζ°ΣΚή―Έ½NPΌΨέΌή 0.5mL | 4735~/ |
|  | j
[v`ω5mg | 6.1~/ω |
|  | j
[^ω25mg | 22.8~/ω |
|  | j
[^ω50mg | 42.2~/ω |
|  | j
[^ω100mg | 64.2~/ω |
 |  | AfN[20%’SUN£ | 3.3~/g |
|  | c_UGLXθχ± | 21.8~/g |
 |  | ΖΫΑΖΜήΆΜίΎΩ150mg’»ά²£ | 1097.3~/Cp |
 |  | ΖΫΑΖΜήΆΜίΎΩ200mg’»ά²£ | 1463~/Cp |
|  | clQGLXθχ± | 13.9~/g |
|  | ΈΧΌ΄lQ{h΄·½Χ± | 22.3~/g |
 |  | clQ{hGLXθχ± | 20.1~/g |
 | | j[JvZ2.3mg | 98306.4~/Cp |
 | | j[JvZ3mg | 125640~/Cp |
 | | j[JvZ4mg | 163865.4~/Cp |