|  | PAω25mg | 88~/ω |
|  | ctHAγΙGLXθχ± | 18.6~/g |
|  | ΒΡΧj}Αδςε©΄·½θχ± | 14.4~/g |
 |  | ΈΧΌ΄j}Αδς΄·½ω | 6.1~/ω |
|  | ΒΡΧj}Αδς΄·½θχ± | 7.5~/g |
|  | ΒΡΧj}ΑQ΄·½θχ± | 14.9~/g |
|  | ΒΡΧj}Α³²a΄·½θχ± | 13.8~/g |
|  | cj}GLXθχ± | 6.7~/g |
|  | cj}lQGLXθχ± | 21.8~/g |
|  | ΈΧΌ΄j}δ¨θΫΏ΄·½ω | 6.1~/ω |
 |  | cj}δ¨θΫGLXθχ± | 14.1~/g |
|  | ΒΡΧj}δ¨θΫΑΦΈδm΄·½θχ± | 16.4~/g |
 | | PCZgΓp500 | 35571~/r |
 | | PCZgΓp1000 | 66306~/r |
|  | PCc[JvZ5mg | 12.5~/Cp |
 |  | PCc[Vbv0.2% | 23.7~/mL |
 | | PCc[NΓ10mg | 61~/Η |
|  | c[δBGLXθχ± | 31.1~/g |
 | | PT_HΓt350mg | 66948~/r |
 | | KCL20mEq·―Δ’ΓΩΣ£ 20mL | 225~/·―Δ |
 |  | PVv^ηΊ20mgy | 230860~/·―Δ |
|  | P^XJvZ10mg | 12.4~/Cp |
 | | P^[Γp50mg 5mL | 680~/Η |
 |  | Pg`tF_αt0.05%’CH£ | 158.8~/r |
 |  | ΉΔΑΜͺέ_@t0.05%’»ά²£ | 231~/r |
 |  | ΉΔΜίΫΜͺέΚί―Μί30mg’Oa£ | 12.3~/ |
 | | ΉΔΜίΫΜͺέΨ50mg’ϊV£ | 61~/Η |
 | | ΉΕΊΩΔ-AΨpΦίoΰp
40mg/1mL | 785~/r |
 | | ΉΕΊΩΔ-AηΰpΦίoΰp
50mg/5mL | 200~/mLV |
 | | PuUηΊ150mgVW | 35120~/ |
 | | PuUηΊ200mgVW | 46969~/ |
 |  | ΉΜή»ήΧηΊ150mg΅°Δ²έΌήͺΈΐ° | 35355~/·―Δ |
 |  | ΉΜή»ήΧηΊ200mg΅°Δ²έΌήͺΈΐ° | 46785~/·―Δ |
|  | Pt[JvZ250mg | 54.7~/Cp |
|  | Pt[Χ±¬p10% | 44.3~/g |
 |  | PtbNXJvZ250mg | 31.5~/Cp |
 |  | ΉΜΪ―Έ½ΌΫ―ΜίpΧ±200 | 45.5~/g |
 |  | Q[xN[1% | 12.8~/g |
 | | ΉήΡΌΐΛήέ_HΓt200mg/5mL’»έΔή£ | 898~/r |
 | | ΉήΡΌΐΛήέ_HΓt1g/25mL’»έΔή£ | 3859~/r |
|  | ΉΧΑΕΠέΊ°άΈΨ°Ρ20% | 4~/g |
 |  | PfBAω10mg | 143.9~/ω |
|  | PfBAω20mg | 205.8~/ω |
|  | Q^VN[0.1% | 11~/g |
 |  | ΉήέΐΟ²Όέ°_ξp0.1%’²ά·£ | 8.7~/g |
 | | ΉήέΐΟ²Όέ°_Λt40mg’ϊγH£ | 291~/Η |