| t@XW_
aš | ŽØÙ_HÃt30mg 2mL |
| t@VNr | t@rù250mg |
| t@`W | KX^[ù10mg |
| t@`W | KX^[ù20mg |
| t@`W | KX^[Ët20mg |
| t@`W | ̧ÓÁŒÞÝDù20mg¢EMEC£ |
| t@`W | ̧ÓÁŒÞÝU10%¢Ä°Ü£ |
| t@`W | ̧ÓÁŒÞÝËt20mg¢Ä°Ü£ |
| ̧،ÏÌÞ(â`qg·Š) | ÊÞËÞ°œÓÉqÌàËp·¯Ä120mg/mL |
| ̧ÛÍßÈÑÅÄØ³Ñ
aš | t@ù200mg |
| ̧ÛÍßÈÑÅÄØ³Ñ
aš | ̧ÛÑÄÞײŒÛ¯Ì߬p10% |
| tB_L\}CV | _tNAù200mg |
| tBiXeh | vyVAù0.2mg |
| tBiXeh | vyVAù1mg |
| tBlm | PfBAù10mg |
| tBlm | PfBAù20mg |
| £ltBumQ | ÌšÌÞØÉ¹ÞÝHTÃp1g¢JB£ |
| ÌšÙžÞלÁÑ(â`qg·Š) | OVW150 |
| ÌšÙžÞלÁÑ(â`qg·Š)[ÌšÙžÞלÁÑã±2] | ÌšÙžÞלÁÑBS75ÊgŒØÝŒÞ¢NK£ |
| ÌšÙžÞלÁÑ(â`qg·Š)[ÌšÙžÞלÁÑã±2] | ÌšÙžÞלÁÑBS150ÊgŒØÝŒÞ¢NK£ |
| ÌšÙžÞלÁÑ(â`qg·Š)[ÌšÙžÞלÁÑã±2] | ÌšÙžÞלÁÑBS300ÊgŒØÝŒÞ¢NK£ |
| ÌšÙºÞÁÆÌÞÏÚ²Ý_ | WZJù100mg |
| ÌšÙºÞÁÆÌÞÏÚ²Ý_ | WZJù200mg |
| tBSh_ | CZJvZ0.5mg |
| £ãŶµñÜžÁÝ | £ãŶµñÜžÁÝ¢À¹ÀÞ£ |
| ̪·¿ÌªÅŒÞÝ_ | AOù30mg |
| ̪·¿ÌªÅŒÞÝ_ | AOù60mg |
| ̪·¿ÌªÅŒÞÝ_ | ̪·¿ÌªÅŒÞÝ_ODù60mg¢Ä°Ü£ |
| ̪·¿ÌªÅŒÞÝ_€_Ìß¿²Äގ̪ÄÞØÝ | fBOzù |
| ̪¿ÃÛŒÞÝÌÏÙ_ | grG[Xù4mg |
| ̪¿ÃÛŒÞÝÌÏÙ_ | grG[Xù8mg |
| tFjgC | ArA`ù100mg |
| tFjgC | ArA`U10% |
| tFjgC | q_g[ù25mg |
| ̪ÆÄ²Ý€ÌªÉÊÞÙËÞÀ°Ù€Œ | q_g[Fzù |
| tFj_igE | utFj[ù500mg |
| tFjt_ | ȵŒÈŒÞݺ°Ü5%_át |
| tFjt_ | lIVlWR[5mg |
| tFmg | X~X[V5% |
| tFmor^[ | tFmo[ù30mg |
| tFmor^[ | tFmo[U10% |
| tFmor^[ | tFmo[Ët100mg |
| ̪ÉÊÞÙËÞÀ°ÙÅÄØ³Ñ | ɰÍÞÙÊÞ°ÙÃp250mg |
| ̪ÉÊÞÙËÞÀ°ÙÅÄØ³Ñ | Rr^[¿Ü50 |
| tFmtBu[g | sfBù53.3mg |
| tFmtBu[g | sfBù80mg |
| tFuL\X^bg | ̪ÌÞ·¿œÀ¯Äù20mg¢DSEP£ |
| tFuL\X^bg | tFuNù10mg |
| tFuL\X^bg | tFuNù20mg |
| tFJ{g | ]rXg 44.6mg |
| tFriN | Z^b`pbv70 |
| tFriN | Z^b`pbv140 |
| tFriN | Z^b`e[v70 |
| tFriN | ipQîp3% |
| tFriN | ipQN[3% |
| tFriN | ipQ[V3% |
| tFriN | ̪ÙËÞÅžœÁ¯žîp3%¢O}£ |
| tFriN | ̪ÙËÞŞðÌß35mg¢O}£ |
| tF^j | ÃÞÛïÌßMTÊ߯Á2.1mg |
| tF^j | ÃÞÛïÌßMTÊ߯Á4.2mg |
| tF^j | ÃÞÛïÌßMTÊ߯Á16.8mg |
| tF^j | f
pb`0.84mg |
| tF^j | f
pb`1.7mg |
| tF^jNG_ | ̪ÝÀÆÙËt0.1mg¢ÃÙÓ£ |
| tF^jNG_ | tFgXe[v0.5mg |
| tF^jNG_ | tFgXe[v1mg |
| tF^jNG_ | tFgXe[v2mg |
| tF^jNG_ | tFgXe[v4mg |
| ̪ÝÄ×ÐÝÒŒÙ_ | M`[Ët5mg |
| tFt~_ | ÌšÝÃÌß×àpt2.2mg/mL |
| tHfV_ | fVJvZ100mg |
| Ì«ÝÀÞÊßØÇžœÅÄØ³Ñ | ANXgçº2.5mg |
| uNfVigE | ANgVîp3% |
| uR[ | p~aJvZ300mg |
| uV~ | }`ù100mg |
| uXt@ | ÌÞœÙ̪žœ_HÃp60mg |
| uZ|_ | ÌÞŸÚØÝ_@t0.15%¢F£ |
| ÌÞÁÙœºÎß×ÐÝL»š | uXRpù10mg |
| ÌÞÁÙœºÎß×ÐÝL»š | ÌÞÁÙœºÎß×ÐÝL»š20mg¢NP£ |
| uf\jh | R`gù9mg |
| uf\jh | ÊßÙк°Äzüt0.25mg |
| uf\jh | p~R[gzüt0.5mg |
| uf\jh | ÊßÙк°Ä100ÊgÀ°ËÞͲװ112zü |
| uf\jh | ÊßÙк°Ä200ÊgÀ°ËÞͲװ56zü |
| uf\jh | ÚžÀÌÞÙ2mg°Ì«°Ñ14ñ |
| ÌÞÃÞ¿ÆÄÞ€žÞغËßÛÆ³ÑL»š€ÎÙÓÃÛ°ÙÌÏÙ_
aš | ËÞÚ°œÞÄØŽ±ÛœÌš±56zü |
| ÌÞÃÞ¿ÆÄÞ€žÞغËßÛÆ³ÑL»š€ÎÙÓÃÛ°ÙÌÏÙ_
aš | ËÞÚ°œÞÄØŽ±ÛœÌš±120zü |
| ÌÞÃÞ¿ÆÄÞ€ÎÙÓÃÛ°ÙÌÏÙ_
aš | ŒÑËÞº°ÄÀ°ËÞͲװ60zü |
| ÌÞÃÞ¿ÆÄÞ€ÎÙÓÃÛ°ÙÌÏÙ_
aš | ÌÞÃÞÎÙzü²Ü60zü¢ÆÌßÛ£ |
| ueitB_ | ^bNXN[1% |
| ž»uhE | åËt5% 20mL |
| ž»uhE | åËt5% 100mL |
| ž»uhE | åËt5% 250mL |
| ž»uhE | åËt5% 500mL |
| ž»uhE | åËt10% 20mL |
| ž»uhE | åËt10% 500mL |
| ž»uhE | åËt20% 20mL |
| ž»uhE | åËt50% 20mL |
| ž»uhE | åËt50% 500mL |
| ž»uhE | åËt70% 350mL |
| ž»uhE | õt5% 50mL |
| thXeC | NAi[ù200mg |
| ugVigE | ±Ñ³ÞÄ×çº25mgŒØÝŒÞ |
| ui]V_ | f^g[0.01%_át |
| ÌÞËßÊÞ¶²Ý_
aš | }[JC0.5% 20mL |
| ÌÞËßÊÞ¶²Ý_
aš | ϰ¶²ÝÒp0.5%äd 4mL |
| ÌÞËßÊÞ¶²Ý_
aš | ϰ¶²ÝÒp0.5%äd 4mL |
| uvmtB | mXpe[v5mg |
| uvmtB_ | y^0.3mg |
| t}_W` | Þ̚ÃÞ×¶ÌߟÙ120mg |
| t}_W` | Þ̚ÃÞ×¶ÌߟÙ240mg |
| tWI}CV°_ | ¿Ì×Á°Ù\tÜ10cm |
| Ì׌޵ϲŒÝ°_€ÒÁÙÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝ | lIh[EEîp |
| vWJe | rgVhù600mg |
| vXO_ | GtBGgù2.5mg |
| vXO_ | GtBGgù3.75mg |
| vXO_ | GtBGgODù20mg |
| v]V_ | ~jvXù0.5mg |
| vmvtF | jt_át0.1% |
| Ìß×ÊÞœÀÁÝÅÄØ³Ñ | Ìß×ÊÞœÀÁÝNaù10mg¢NS£ |
| Ìß×ÊÞœÀÁÝÅÄØ³Ñ | o`ù5 |
| t{LT[g_ | u_ù200mg |
| t{LT[g_ | Ì×ÎÞ·»°Ä_ù200mg¢»Ü²£ |
| Ìß×ÐÍß·¿°Ù_
aš | rEVt[ù0.125mg |
| Ìß×ÐÍß·¿°Ù_
aš | rEVt[ù0.5mg |
| Ìß×ÐÍß·¿°Ù_
aš | ~ybNXLAù0.375mg |
| Ìß×ÐÍß·¿°Ù_
aš | ~ybNXLAù1.5mg |
| vgLT[g | WtH^Ët20mg |
| vhLVE»š | pÃ500mg |
| v_ | ËpGHRPÈ€100 |
| vJXg
aš | ImJvZ112.5mg |
| vJXg
aš | ImhCVbv10% |
| vJXg
aš | Ìß×ÝÙ¶œÄDS10%¢À¶À£ |
| uO`ju | AuOù90mg |
| ÌÞØÅÂÓÏÌÞ(â`qg·Š) | ËÞ°ØÝ»²Ä_HÃp35Êg |
| u[oZ^ | uBrANgÃ25mg |
| u[oZ^ | uBrANgù25mg |
| u[oZ^ | uBrANgù50mg |
| v~h | ÌߨÐÄÞÝ×±99.5%¢úãH£ |
| ujWðÎ_ | ACt@K_át0.1% |
| ÌÞØÓÆŒÞÝðÎ_€ÁÓÛ°ÙÏÚ²Ý_ | ACx[^z_át |
| ÌÞØÓÆŒÞÝðÎ_€ÌÞØÝ¿Þ×ÐÄÞ | ±²×ÐÄÞz÷«_át |
| u]~h | ޲¿ÞÌßÄ÷«_át1% |
| u]~h | ÌÞØÝ¿Þ×ÐÄÞ÷«_át1%¢»ÝÄÞ£ |
| ÌÞØÝ¿Þ×ÐÄÞ€ÁÓÛ°ÙÏÚ²Ý_ | ±¿ÞÙ¶Þz÷«_át |
| tIVmjh | gvVîp0.05% |
| tIVmjh | gvVN[0.05% |
| tIVmjh | gvV[V0.05% |
| tIVmjh | gvVEN[0.05% |
| ÌÙµŒÉÛݱŸÄÆÄÞ | tR[gîp0.025% |
| tIZC | tITCgÃ500mg |
| tIEV | Ìٵ۳׌Ù250mg¢Ä°Ü£ |
| tIEV | Ìٵ۳׌Ù1000mg¢Ä°Ü£ |
| tIg | tg_át0.02% |
| tIg | tg_át0.1% |
| tL`ju | t
UNJvZ1mg |
| tL`ju | t
UNJvZ5mg |
| tRi][ | WtJJvZ100mg |
| tRi][ | ŒÞÌÙ¶ÝÄÞײŒÛ¯Ìß350mg |
| tRi][ | ÌٺſްٶÌߟÙ100mg¢JG£ |
| tVgV | AR`ù500mg |
| tX`A~_ | 25mgAi~Fßù |
| tX`A~_ | 50mgAi~Fßù |
| tX`A~_ | ÌÙœÙÁ±ÐÝÃ50mg¢Ä°Ü£ |
| t^~h | I_Cù125mg |
| ÌÙÀÞ×ËÞÝØÝ_ŽœÃÙ | t_ù10mg |
| ÌÙÀÞ×ËÞÝØÝ_ŽœÃÙ | t_Ãp50mg |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌ×ݶÙÎÞÝ_ŽœÃÙ | ±Æ²Ãš100ÊgŽØÌßÀ30züp |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌ×ݶÙÎÞÝ_ŽœÃÙ | ±×МÄ_@t27.5Êg 56¬¶p |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌ×ݶÙÎÞÝ_ŽœÃÙ | ±×МÄ_@t27.5Êg 120¬¶p |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌ×ݶÙÎÞÝ_ŽœÃÙ | ÌÙÁ¶¿ÞÝÌ×ݶÙÎÞÝ_ŽœÃÙ_@t27.5Êg¢cÃÊÞ£56¬¶p |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌ×ݶÙÎÞÝ_ŽœÃÙ€³ÒžØŒÞƳÑL»š€ËÞ×ÝÃÛ°ÙÄØÌªÆÙ|_ | ÃØÙŒÞ°100ŽØÌßÀ30züp |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌ×ݶÙÎÞÝ_ŽœÃÙ€³ÒžØŒÞƳÑL»š€ËÞ×ÝÃÛ°ÙÄØÌªÆÙ|_ | ÃØÙŒÞ°200ŽØÌßÀ30züp |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌßÛËßµÝ_ŽœÃÙ | ÌÙÀ²ÄÞ50Êgޱ¿Þ°Ù120züp |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌßÛËßµÝ_ŽœÃÙ | t^Ch50fBXJX |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌßÛËßµÝ_ŽœÃÙ | t^Ch100fBXJX |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌßÛËßµÝ_ŽœÃÙ | ÌÙÁ¶¿ÞÝ_@t25Êg¬p¢»Ü²£56¬¶p |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌßÛËßµÝ_ŽœÃÙ€ÎÙÓÃÛ°ÙÌÏÙ_
aš | ÌÙÚ̫°Ñ50ޱ¿Þ°Ù56züp |
| ÌÙÁ¶¿ÞÝÌßÛËßµÝ_ŽœÃÙ€ÎÙÓÃÛ°ÙÌÏÙ_
aš | ÌÙÚ̫°Ñ125ޱ¿Þ°Ù120züp |
| ÌÙÄÞÛºÙÁ¿ÞÝ|_ŽœÃÙ | tltù0.1mg |
| tjg[p | TC[XÃ2mg |
| tjg[p | ÌÙÆÄןÞÊßÑù1mg¢±ÒÙ£ |
| tjg[p | ÌÙÆÄןÞÊßÑù2mg¢±ÒÙ£ |
| txXgg | ̪¿ÛÃÞ¯žœØ250mg |
| ÌÙÎÞ·»ÐÝÏÚ²Ý_ | fv[ù25 |
| ÌÙÎÞ·»ÐÝÏÚ²Ý_ | fv[ù50 |
| ÌÙÎÞ·»ÐÝÏÚ²Ý_ | fv[ù75 |
| t}[j | ÌÙÏŸÞÆÙËt0.5mg¢F£ |
| trvtF | AhtB[hpbv40mg |
| trvtF | Noe[v20mg |
| trvtF | Noe[v40mg |
| trvtF | Noe[v60mg |
| ÌÙÙËÞÌßÛ̪ݱ·ŸÁÙ | sIÃ50mg |
| uI}CV_ | uIËp15mg |
| tJCjh|_ | ^{R[ù50mg |
| vKo | ÌßÚ¶ÞÊÞØÝODù25mg¢VTRS£ |
| vKo | ÌßÚ¶ÞÊÞØÝODù75mg¢VTRS£ |
| vKo | JODù25mg |
| vKo | JODù75mg |
| vKo | JODù150mg |
| uNXsv][ | LTeBODù0.5mg |
| uNXsv][ | LTeBODù1mg |
| uNXsv][ | LTeBODù2mg |
| vhj] | ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝù1mg(®»¬) |
| vhj] | ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝù2.5mg¢NP£ |
| vhj] | ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝU¢À¹ÀÞ£1% |
| vhj] | vhjù5mg |
| ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝg_ŽœÃÙ|_ŽœÃÙ | ØÄÞÒ¯žœº°Üîp0.3% |
| ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝg_ŽœÃÙ|_ŽœÃÙ | ØÄÞÒ¯žœº°ÜžØ°Ñ0.3% |
| ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝg_ŽœÃÙ|_ŽœÃÙ | ØÄÞÒ¯žœº°ÜÛ°Œ®Ý0.3% |
| ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛݺʞ_ŽœÃÙÅÄØ³Ñ |
n«vhj20mg |
| ÌßÚÄÞÆ¿ÞÛÝ|_ŽœÃÙ | vhjáîp 0.25% |
| ÌÚÏÈœÞÏÌÞ(â`qg·Š) | ±ŒÞ®ËÞçº225mgµ°Ä²ÝŒÞªžÀ° |
| vLTz | ]rçº24mg |
| ÌÞÚÝ·ŒÏÌÞÍÞÄÞÁÝ(â`qg·Š) | ±ÄÞŸÄØœ_HÃp50mg |
| vJCA~h_ | A~T200mg |
| vJC_ | vJj0.5% |
| ÌßÛ¶ÃÛ°Ù_
aš | v`~jù25Êg |
| ÌßÛ¶ÃÛ°Ù_
aš | ÒÌßÁÝŽ±°10Êgzü100ñ |
| ÌßÛ¶ÃÛ°Ù_
aš | ÒÌßÁÝ·¯ÄÞŽ±°5Êgzü100ñ |
| ÌßÛ¶ÃÛ°Ù_
aš | v`züt0.01% |
| ÌßÛ¶ÃÛ°Ù_
aš | ÒÌßÁÝzütÕÆ¯Ä0.3mL 0.01% |
| vJoW_ | _ÌßÛ¶ÙÊÞŒÞݶÌߟÙ50mg¢TYP£ |
| ÌßÛžÛÙÍß׌ÞÝÏÚ²Ý_ | mo~ù5mg |
| vQXe | ³ÄÛ¹ÞœÀÝäTp¶ÌߟÙ200mg |
| vQXe | GtmJvZ100mg |
| vQXe | eBiXäTù100mg |
| vQXe | eEäTp¿Ü400mg |
| ÌÞÛœÏÌÞ(â`qg·Š) | žØ°œËÞ°Àçº10mgŒØÝŒÞ |
| ÌÞÛœÏÌÞ(â`qg·Š) | žØ°œËÞ°Àçº20mgŒØÝŒÞ |
| ÌÞÛœÏÌÞ(â`qg·Š) | žØ°œËÞ°Àçº30mgŒØÝŒÞ |
| tZ~h | tZ~hù20mg¢NP£ |
| tZ~h | tZ~hù40mg¢NP£ |
| tZ~h | tZ~h×±4%¢EMEC£ |
| tZ~h | tZ~h20mg¢NIG£ |
| v^~°_ | ÌßÛÀÐݰ_Ã100mg¢ÓÁÀÞ£ |
| ÌÞÛÀÞÙÏÌÞ(â`qg·Š) | ~Ztçº210mgy |
| u`] | ÌÞÛÁ¿Þ×Ñù0.25mg¢Ä°Ü£ |
| v` | TRH0.5mg¢jv£ |
| ÌßÛÁÚØÝðÎ_
aš | ÌßÛÁÚØÝðÎ_Ët0.5mg¢SW£ |
| £ZklÌßÛÄÛÝËÞÝ¡Ì | PCZgÃp500 |
| £ZklÌßÛÄÛÝËÞÝ¡Ì | PCZgÃp1000 |
| vi[[ | vi[[MS 2PÊ |
| uiZ | ÌÞÛÅÝŸØÝù4mg¢DSPB£ |
| uiZ | ÌÞÛÅÝŸØÝù8mg¢DSPB£ |
| uiZ | iZù4mg |
| uiZ | iZù8mg |
| uiZ | iZe[v20mg |
| uiZ | iZe[v40mg |
| vptFm_ | vmù150mg |
| vpeL»š | vEoTCù15mg |
| vsx_ | obvtH[ù10 |
| vsx_ | obvtH[ù20 |
| vs`IEV | vpW[ù50mg |
| vuR[ | Rù250mg |
| vvm[_ | Cfù10mg |
| vvm[_ | CfËt2mg |
| vvm[_ | ÍÏ݌޵ٌۯÌ߬p0.375% |
| vxlVh | xlVbhù250mg |
| vyVAW | j
[v`ù5mg |
| v|tH[ | 1%ÃÞšÌߨÊÞÝ-·¯Ä 50mL |
| v|tH[ | ÌßÛÎßÌ«°ÙÃ1%20mL¢ÏÙ²Œ£ |
| v|tH[ | ÌßÛÎßÌ«°ÙÃ1%100mL¢ÏÙ²Œ£ |
| u}[p | L\^ù2 |
| ÌÞÛÑ̪ŞÅÄØ³Ñ
aš | uibN_át0.1% |
| ÌÞÛÑ̪ŞÅÄØ³Ñ
aš | ÌÞÛÑ̪ŞNa_át0.1%¢ú_£ |
| uwLV_ | ÌÞÛÑÍ·ŒÝ_züt0.2%¢À²Ö°£ |
| uwLV_ | ÌÞÛÑÍ·ŒÝ_Ët4mg¢À²Ö°£ |
| uyh[ | ÌÞÛÑÍߨÄÞ°Ùù3mg¢±ÒÙ£ |
| v^W_ | qxißù25mg |
| ÌßÛÒÀŒÞÝÒÁÚ݌޻ØÁÙ_ | s`A×±10% |
| tLZtigE | t}Ãp0.5g |
| tLZtigE | t}Ãp1g |
| ÌÞÛÓžØÌßÁÝÒŒÙ_ | p[fù2.5mg |
| ÌÞÛÙŒœÞÏÌÞ(â`qg·Š) | ÍÞµËÞÉqÌàËp·¯Ä120mg/mL |
| ²r^~A | `RA1PÊ/g |