| ±¶×ÌÞÙÁÆÌÞÏÚ²Ý_
aš | JPXù100mg |
| ±¶ÞÙŒÀÞ°ŸÞ±Ù̧(â`qg·Š) | ØÌßÚ¶ÞÙ_HÃp3.5mg |
| ±¶ÞÙŒÀÞ°ŸÞÍÞ°À(â`qg·Š)[±¶ÞÙŒÀÞ°ŸÞÍÞ°Àã±1] | ±¶ÞÙŒÀÞ°ŸÞÍÞ°ÀBS_HÃ35mg¢JCR£ |
| ±¶ÞÙŒÀÞ°ŸÞÍÞ°À(â`qg·Š) | ̧ÌÞ×»Þ²Ñ_HÃp5mg |
| ±¶ÞÙŒÀÞ°ŸÞÍÞ°À(â`qg·Š) | ̧ÌÞ×»Þ²Ñ_HÃp35mg |
| ±¶ÝÌßÛ»°Ä¶ÙŒ³Ñ | OeNgù333mg |
| ALV`ju | CC^ù1mg |
| ALV`ju | CC^ù5mg |
| AN^bg | I[Nù100mg |
| AN`m}CVD | RXQÃp0.5mg |
| ANrV_ | ANVmËp20mg |
| ±ºÁ±ÐÄÞ_
aš | ARt@Chù100mg |
| AR~WX_ | rgù400mg |
| AUV`W | ±»ÞŒÁŒÞÝËp100mg¢µ°Ê×£ |
| AUV`W | ±»ÞŒÁŒÞÝËp150mg¢µ°Ê×£ |
| AU`Iv | AUjù50mg |
| AVNr | ±ŒžÛËÞÙDS80%¢»Ü²£ |
| AVNr | ±ŒžÛËÞÙ_HÃt250mg¢Ä°Ü£ |
| AVNr | ]rbNXù200 |
| AVNr | ]rbNXîp5% |
| AVNr | ]rbNXáîp3% |
| AWX}CV
aš | AW}CV_át1% |
| AWX}CV
aš | WX}bNù250mg |
| AWX}CV
aš | WX}bNù600mg |
| AWX}CV
aš | ŒÞœÛϯž¶Ìߟ٬p100mg |
| AWX}CV
aš | ŒÞœÛϯž×±¬p10% |
| AWX}CV
aš | ŒÞœÛϯž_HÃp500mg |
| AV^UmXg
aš | [y_át0.1% |
| AV~ju_ | ZubNXù20mg |
| AV~ju_ | ZubNXù40mg |
| É_A~ | É_±ÐÙ¢AFP£ 0.25mL |
| AWT^ | ±ŒÞÙ»ÙÀÝODù20mg¢DSEP£ |
| AWT^ | AWoù20mg |
| AWT^ | AWoù40mg |
| ±ŒÞÙ»ÙÀÝ€±ÑÛŒÞËßÝÍÞŒÙ_ | UNXzùHD |
| AXRr_ | r^V~Ët500mg |
| ±œºÙËÞÝ_€ÊßÝÄÃÝ_¶ÙŒ³Ñ | Vi[zù |
| ±œºÙËÞÝ_€ÊßÝÄÃÝ_¶ÙŒ³Ñ | Vi[zè÷± |
| L-AXpMi[[ | Ci[[p10000 |
| L-±œÊß×·ÞÝ_¶ÙŒ³Ñ | AXp|CAù200 |
| AXs | AXs¢V_£ |
| AXs | oCAXsù100mg |
| ±œËßØÝ€ÎÞÉÌß×»ÞÝÌÏÙ_ | Luszù |
| ±œËßØÝ€×Ý¿Ìß׿ް٠| ^P_zù |
| ±œÎÀ°ŸÞ ±Ù̧(â`qg·Š) | œÄÚ݌ޯžçº28mg/0.7mL |
| ±œÎÀ°ŸÞ ±Ù̧(â`qg·Š) | œÄÚ݌ޯžçº80mg/0.8mL |
| ±œÞÚÝœÙÎÝ_ÅÄØ³Ñ
aš€L-žÞÙÀÐÝ | }[Yzù1.0ES |
| ±œÞÚÝœÙÎÝ_ÅÄØ³Ñ
aš€L-žÞÙÀÐÝ | }[YSzè÷± |
| ±œÞÚÝœÙÎÝ_ÅÄØ³Ñ
aš | AYm[STùûop5mg |
| ±œÞÚÝœÙÎÝ_ÅÄØ³Ñ
aš | AYm[€ª¢t4% |
| ±œÞÚÝœÙÎÝ_ÅÄØ³Ñ
aš€Y_
fÅÄØ³Ñ | ÜupÊÁ±œÞÚè÷± 0.1% |
| AZ^]~h | _CAbNXù250mg |
| AZ^]~h | _CAbNX |
| ±ŸÀ¿Þ×ÐÄÞÅÄØ³Ñ | ÀÞ²±Ó¯žœËp500mg |
| AZ`R»š | Ir\[gËp0.1g |
| AZ`VXeC | ±ŸÁÙŒœÃ²Ýàpt17.6%¢ äÝ£ |
| AZ`VXeC | RtBzüt20% |
| AZgA~mtF | ±ŸÄ±ÐÉ̪ݿܬp100mg¢JG£ |
| AZgA~mtF | ±ŸÄ±ÐÉ̪ݿܬp200mg¢JG£ |
| AZgA~mtF | ±ŸØµÃt1000mgÊÞ¯žÞ |
| AZgA~mtF | Aqo¿Ü¬p100mg |
| AZgA~mtF | Aqo¿Ü¬p200mg |
| AZgA~mtF | Ji[ù200 |
| AZgA~mtF | Ji[ù500 |
| AZgA~mtF | Ji[×±50% |
| AZis}C_ | VNXgãºù5mg |
| AZis}C_ | VNXgãºù10mg |
| A[jWs | ±ŸÞÙÆŒÞËßÝù16mg¢¹Ð̧£ |
| A[jWs | JubNù8mg |
| A[jWs | JubNù16mg |
| Z_igE | AZh100Êg |
| A]Z~h | A]Z~hù30mg¢DSEP£ |
| A]Z~h | _CA[gù30mg |
| A]Z~h | _CA[gù60mg |
| A_p | fBtFQ0.1% |
| ±ÀÞÊßÚÝ€ß_»ÍÞݿ޲٠| Gsf
IQ |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š)[±ÀÞØÑÏÌÞã±4] | ±ÀÞØÑÏÌÞBSçº40mgÍßÝ0.4mL¢CTNK£ |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š)[±ÀÞØÑÏÌÞã±4] | ±ÀÞØÑÏÌÞBSçº80mgÍßÝ0.8mL¢CTNK£ |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š)[±ÀÞØÑÏÌÞã±3] | ±ÀÞØÑÏÌÞBSçº40mgŒØÝŒÞ0.4mL¢MA£ |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š)[±ÀÞØÑÏÌÞã±3] | ±ÀÞØÑÏÌÞBSçº80mgŒØÝŒÞ0.8mL¢MA£ |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š)[±ÀÞØÑÏÌÞã±2] | ±ÀÞØÑÏÌÞBSçº40mgÍßÝ0.8mL¢æêO€£ |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š) | ËÐ×çº20mgŒØÝŒÞ0.2mL |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š) | ËÐ×çº40mgŒØÝŒÞ0.4mL |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š) | ËÐ×çº80mgŒØÝŒÞ0.8mL |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š) | ËÐ×çº40mgÍßÝ0.4mL |
| ±ÀÞØÑÏÌÞ(â`qg·Š) | ËÐ×çº80mgÍßÝ0.8mL |
| ±Ã¿ÞØœÞÏÌÞ(â`qg·Š) | ßÝÄØž_HÃ840mg |
| ±Ã¿ÞØœÞÏÌÞ(â`qg·Š) | ßÝÄØž_HÃ1200mg |
| Afj | CRù10mg |
| AfmV | ±ÃÞÉŒÝ×pÃ60mgŒØÝŒÞ¢FRI£ |
| ±ÃÞÉŒÝOØÝ_ñÅÄØ³Ñ
aš | AfzXR[°nù20 |
| ±ÃÞÉŒÝOØÝ_ñÅÄØ³Ñ
aš | AfzXR[°nù60 |
| ±ÃÞÉŒÝOØÝ_ñÅÄØ³Ñ
aš | AfzXR[è÷±10% |
| ±ÃÞÉŒÝOØÝ_ñÅÄØ³Ñ
aš | AfzX|LR[20mg |
| Aem[ | ±ÃÉÛ°Ùù50mg¢Ä°Ü£ |
| Aem[ | em[~ù25 |
| AgoR | »ÑÁÚ°Ùàp÷t15% |
| AgLZ`_ | XgeJvZ5mg |
| AgLZ`_ | XgeJvZ10mg |
| AgLZ`_ | XgeJvZ25mg |
| AgLZ`_ | XgeJvZ40mg |
| AgLZ`_ | Xgeàpt0.4% |
| ±ÄÙÊÞœÀÁݶٌ³Ñ
aš | ±ÄÙÊÞœÀÁÝù10mg¢úãH£ |
| ±ÄÙÊÞœÀÁݶٌ³Ñ
aš | sg[ù5mg |
| Ahi | ±ÄÞÚÅØÝ0.1%ŒØÝŒÞ¢ÃÙÓ£ 1mL |
| Ahi | GsyËt0.15mg |
| Ahi | GsyËt0.3mg |
| Ahi | ltB[_@t1mg |
| Ahi | ltB[_@t2mg |
| Ahi | {X~Opt0.1% |
| Ahi | {X~1mg |
| Ags°_
aš | ú_Ags_át1% |
| Ags°_
aš | ±ÄÛËßÝ0.05%ŒØÝŒÞ¢ÃÙÓ£ 1mL |
| Ags°_
aš | ±ÄÛËßݰ_
aš¢Î޲£Ž |
| Ags°_
aš | ±ÄÛËßݰ_0.5mg¢ÆÌßÛ£ |
| AiOv` | XCj[ù100mg |
| ±ÅžÞØÌßÁÝ€ÒÄÎÙÐÝ_ | gAizùLD |
| ±ÅžÞØÌßÁÝ€ÒÄÎÙÐÝ_ | gAizùHD |
| ±ÅžÞÚØÄÞ_
aš | AOJvZ0.5mg |
| AiXg][ | ±ÅœÄÛ¿Þ°Ùù1mg¢DSEP£ |
| AiXg][ | A~fbNXù1mg |
| Ai_ | Gh~Yù50mg |
| ±ÆÌÛÙÏÌÞ(â`qg·Š) | Ttl[_HÃ300mg |
| AoRp | ^ulIXJvZ10mg |
| ±ÊÞÀŸÌßÄ(â`qg·Š) | µÚÝŒ±_HÃp250mg |
| ±ÊÞÀŸÌßÄ(â`qg·Š) | µÚÝŒ±çº125mgŒØÝŒÞ1mL |
| ±ÊÞÀŸÌßÄ(â`qg·Š) | µÚÝŒ±çº125mgµ°Ä²ÝŒÞªžÀ°1mL |
| ±ÊÞÄÛÝÎÞÊßžÞÏÚ²Ý_ | hvebgù20mg |
| ±ÊÞÙžÞÙºŒÀÞ°ŸÞ ±Ù̧(â`qg·Š) | ÈžœËÞ±»Þ²Ñ_HÃp100mg |
| Ap^~h | A[[_ù60mg |
| Aop`h|_ | µœÀÊÞÛ纶°ÄدŒÞ1.5mg |
| AsLTo | GL
[Xù2.5mg |
| AsLTo | GL
[Xù5mg |
| ±ËÞ×ÃÛÝ|_ŽœÃÙ | UCeBKù250mg |
| ±Ì§ÁÆÌÞÏÚ²Ý_ | WIgtù20mg |
| ±Ì§ÁÆÌÞÏÚ²Ý_ | WIgtù30mg |
| AvNjW_ | ACIsWUD_át1% |
| ±ÌØÍÞÙŸÌßÄ(â`qg·Š) | ±²Ø°±ÉqÌàËt40mg/mL |
| ±ÌØÍÞÙŸÌßÄ(â`qg·Š) | ±²Ø°±ÉqÌàËp·¯Ä40mg/mL |
| ±ÌØÍÞÙŸÌßÄ(â`qg·Š) | ±²Ø°±8mgÉqÌàËp·¯Ä114.3mg/mL |
| AvW_ | AXymJvZ10 |
| AvW_ | AXymJvZ20 |
| Avs^g | ±ÌßÚËßÀÝĶÌߟÙ80mg¢NK£ |
| Avs^g | ±ÌßÚËßÀÝĶÌߟÙ125mg¢NK£ |
| Av~Xg | IeYù10mg |
| Av~Xg | IeYù20mg |
| Av~Xg | IeYù30mg |
| AtNA | Atgù20mg |
| AuV`ju | TCoCRù100mg |
| AuV`ju | TCoCRù200mg |
| Ax}VNu | x[WjIù50mg |
| Ax}VNu | x[WjIù100mg |
| Ax}VNu | x[WjIù150mg |
| ±ÍÞÙÏÌÞ(â`qg·Š) | ox`I_HÃ200mg |
| A}^W_ | ±ÏÝÀŒÞÝ_ù50mg¢úãH£ |
| A~I__ | ±ÐµÀÞÛÝ_¬öù100mg¢TE£ |
| A~I__ | ±ÐµÀÞÛÝ_Ã150mg¢TE£ |
| A~I__ | AJù100 |
| A~JV°_ | ±Ð¶ŒÝ°_Ët100mg¢Ÿ¡£ |
| A~JV°_ | APCXzüt590mg |
| A~hg]_ | ³ÛžÞ×̲Ý60% 20mL |
| A~hg]_ | ¶ÞœÄÛžÞ×̲Ýoû¥°p |
| A~gv`_ | gv^m[ù10 |
| A~gv`_ | gv^m[ù25 |
| A~mtB
aš | lItB250mg |
| A~mu__ | AOIàpÜ1.5g |
| A~mu__ | AxàpÜ1.5g |
| ±ÐÊÞÝÀÏÌÞ(â`qg·Š) | ײÌÞØÊÞÝÄ_HÃ350mg |
| ±ÐÊÞÝÀÏÌÞ(â`qg·Š)€ÎÞÙ˱ÙÛÆÀÞ°ŸÞ ±Ù̧(â`qg·Š) | ut@Yzçº |
| AzeVB | ±ÑËÞ¿Þ°Ñ_HÃp50mg |
| AzeVB | ̧ݷ޿Þ݌ۯÌß100mg/mL |
| AzeVB | t@M]Ëp50mg |
| ArV_ | JZhËp20mg |
| ArV_ | JZhËp50mg |
| ±ÑÛŒÞËßÝÍÞŒÙ_€±ÄÙÊÞœÀÁݶٌ³Ñ
aš | ±ÏÙŽ¯Äzù4Ô¢»ÝÄÞ£ |
| ±ÑÛŒÞËßÝÍÞŒÙ_€±ÄÙÊÞœÀÁݶٌ³Ñ
aš | Jf
Gbgzù1Ô |
| ±ÑÛŒÞËßÝÍÞŒÙ_€±ÄÙÊÞœÀÁݶٌ³Ñ
aš | Jf
Gbgzù2Ô |
| ±ÑÛŒÞËßÝÍÞŒÙ_€±ÄÙÊÞœÀÁݶٌ³Ñ
aš | Jf
Gbgzù3Ô |
| ±ÑÛŒÞËßÝÍÞŒÙ_€±ÄÙÊÞœÀÁݶٌ³Ñ
aš | Jf
Gbgzù4Ô |
| AWsxV_ | ±ÑÛŒÞËßÝODù5mg¢Ÿ¡£ |
| AWsxV_ | AWODù2.5mg |
| AWsxV_ | AWODù5mg |
| AWsxV_ | moXNODù2.5mg |
| AWsxV_ | moXNODù5mg |
| AWsxV_ | moXNODù10mg |
| ±ÒŒÞƳÑÒÁÙ°_ | ±ÒŒÞƳÑÒÁÙ°_ù10mg¢Ì¿°£ |
| ±ÒŒÞƳÑÒÁÙ°_ | Y~bNù10mg |
| Air | Ai[tù200mg |
| ALVV
aš | ±Ó·ŒŒØÝ¶ÌߟÙ250mg¢Ä°Ü£ |
| ALVV
aš | TV×±10% |
| AZv | Z^vù25mg |
| Asv][ | ±ØËßÌß׿ްÙODù6mg¢Ä°Ü£ |
| Asv][ | Grt@Cù1mg |
| Asv][ | Grt@Cù6mg |
| Asv][ | Grt@CODù3mg |
| Asv][ | Grt@CODù12mg |
| Asv][ | Grt@CU1% |
| Asv][ | Grt@Càpt0.1% |
| Asv][
aš | ŽËÞØÌ§²±«
Øp400mg |
| AKgo
aš | ±Ù¶ÞÄÛÊÞÝHI10mg/2mL¢Ì¿°£ |
| L-±Ù·ÞÆÝ_€L-±Ù·ÞÆÝ | AMUzè÷± |
| L-AMj_ | ±Ù·ÞÆÝ_HÃ30g¢AY£ 300mL |
| AM_igE | AChGàpt5% |
| ±ÙžÛÒÀ¿ÞÝÌßÛËßµÝ_ŽœÃÙ | A^îp 0.1% |
| AWILT | ±ÙŒÞµ·»ù100mg¢ ·©£ |
| ±ÙÃÌß×°ŸÞ(â`qg·Š) | Ogp600 |
| At@JVh[ | ±Ù̧¶ÙŒÄÞ°Ùù0.25Êg¢±ÒÙ£ |
| At@JVh[ | ±Ù̧¶ÙŒÄÞ°Ùù0.5Êg¢±ÒÙ£ |
| At@JVh[ | ±Ù̧¶ÙŒÄÞ°Ùù1.0Êg¢±ÒÙ£ |
| At@JVh[ | ±Ù̧۰Ùàpt0.5Êg/mL |
| Av] | ±ÙÌß׿Þ×Ñù0.4mg¢Ä°Ü£ |
| Av] | RX^0.4mgù |
| Av] | \ibNX0.4mgù |
| AvX^W | ±ÙÌßÛœÀŒÞÙ10Êg¢NIG£ |
| ±ÙÌßÛœÀŒÞÙ±Ù̧ÃÞžœ | ±ÙÌßÛœÀŒÞÙ±Ù̧ÃÞžœËp20Êg¢À¶À£ |
| ±ÙÌßÛœÀŒÞÙ±Ù̧ÃÞžœ | ±ÙÌßÛœÀŒÞÙ±Ù̧ÃÞžœ_HÃp500Êg¢À¶À£ |
| ±ÙÌßÛœÀŒÞÙ±Ù̧ÃÞžœ | ÌßÛœÀÝÃÞšÝîp0.003% |
| AxJV°_ | ±ÙÍÞ¶ŒÝ°_Ët200mg¢¹Ð̧£ |
| AN`ju_ | AZTJvZ150mg |
| ±ÙÌÞÄÚÍßÉźžÞ±Ù̧(â`qg·Š) | CfrIÃp2000 |
| ±ÙÌÞÄÚÍßÉźžÞ±Ù̧(â`qg·Š) | CfrIÃp3500 |
| ±ÚÑœÞÏÌÞ(â`qg·Š) | ÏÌÞ·¬ÝÊßœ_HÃ30mg |
| ±ÚÝÄÞÛÝ_ÅÄØ³Ñ
aš | tHT}bNù35mg |
| ±ÚÝÄÞÛÝ_ÅÄØ³Ñ
aš | {iù5mg |
| ±ÚÝÄÞÛÝ_ÅÄØ³Ñ
aš | {ioû[[35mg |
| ±ÛžÞØÌßÁÝÀ§_ | lV[iù6.25mg |
| ±ÛžÞØÌßÁÝÀ§_ | lV[iù12.5mg |
| ±ÛžÞØÌßÁÝÀ§_ | lV[iù25mg |
| ±ÛžÞØÌßÁÝÀ§_€ÒÄÎÙÐÝ_ | CjVNzù |
| A`m[_ | ±ÛÁÉÛ°Ù_ù5mg¢DSP£ |
| A`m[_ | ±ÛÁÉÛ°Ù_ù10mg¢DSP£ |
| A`m[_ | ±ÛÁÉÛ°Ù_ù10mg¢JG£ |
| Avm[ | ±ÛÌߨɰÙù50mg¢»Ü²£ |
| Avm[ | ±ÛÌߨɰÙù100mg¢»Ü²£ |
| À§_ÅÄØ³Ñ¶Ìª²Ý | À§_ÅÄØ³Ñ¶Ìª²ÝŽ¢ÏÙ²Œ£ |
| ±ÝÁÄÛÝËÞݶÞÝÏ(â`qg·Š) | ARAÃp600 |
| £Zkl±ÝÁÄÛÝËÞÝV | £ÉÝœÛÝ1500Ëp |
| ±ÝÃÞ·»È¯Ä±Ù̧(â`qg·Š) | IfLTÃp200mg |
| AsV
aš | rNVJvZ250mg |
| AsVigE | rNVËp1g |
| ±ÝËߌØÝÅÄØ³Ñ€œÙÊÞžÀÑÅÄØ³Ñ | XoVÃp3g |
| AuL\[_ | ±ÝÌÞÛ·¿°Ù_ù15mg¢»Ü²£ |
| AuL\[_ | ±ÝÌÞÛ·¿°Ù_úODù45mg¢ÆÌßÛ£ |
| AuL\[_ | ±ÝÌÞÛ·¿°Ù_DS3%¢À¶À£ |
| AuL\[_ | ¬pѺ¿ÙÊÞÝDS1.5% |
| AxmjE»š | }Ce[[ù10mg |