|  | @PAω25mg |  |  |  |
|  | @ctHAγΙGLXθχ± |  |  | |
 |  | @PCLT[ghCVbv76% |  |  | |
|  | @cj}Αδςε©GLXθχ± |  |  | |
 |  | @NVGj}ΑδςGLXω |  |  | |
|  | @cj}ΑδςGLXθχ± |  |  | |
|  | @cj}ΑQGLXθχ± |  |  | |
|  | @cj}Α³²aGLXθχ± |  |  | |
|  | @cj}GLXθχ± |  |  | |
|  | @cj}lQGLXθχ± |  |  | |
|  | @NVGj}δ¨θΫΏGLXω |  |  | |
 |  | @cj}δ¨θΫGLXθχ± |  |  | |
|  | @cj}δ¨θΫΑΦΈδmGLXθχ± |  |  | |
 | | @PCZgΓp500 |  |  |  |
 | | @PCZgΓp1000 |  |  |  |
|  | @PCc[JvZ5mg |  |  | |
 |  | @PCc[Vbv0.2% |  |  | |
 | | @PCc[NΓ10mg |  |  | |
|  | @c[δBGLXθχ± |  |  | |
 | | @PT_HΓt350mg |  |  |  |
 | | @K.C.L._Ht15% 20mL Κ²Ψ½Έ |  | | |
 | | @KCL20mEqLbg’e£ 20mL Κ²Ψ½Έ GE |  |  | |
 | | @PVv^ηΊ20mgy |  |  |  |
|  | @P^XJvZ10mg |  |  | |
 | | @P^[Γp50mg 5mL |  |  | |
 |  | @Pg`tF_αt0.05%’CH£ GE |  |  | |
 |  | @Pg`tF_@t0.05%’TC£ GE |  |  | |
 |  | @PgvtFpbv30mg’Oa£ GE |  |  | |
 | | @PgvtFΨ50mg’ϊV£ GE |  |  | |
 | | @ΉΕΊΩΔ-AΨpΦίoΰp
40mg/1mL Κ²Ψ½Έ |  |  | |
 | | @ΉΕΊΩΔ-AηΰpΦίoΰp
50mg/5mL Κ²Ψ½Έ |  |  | |
 | | @PuUηΊ150mgVW |  |  |  |
 | | @PuUηΊ200mgVW |  |  |  |
 |  | @ΉΜή»ήΧηΊ150mg΅°Δ²έΌήͺΈΐ° |  |  |  |
 |  | @ΉΜή»ήΧηΊ200mg΅°Δ²έΌήͺΈΐ° |  |  |  |
|  | @Pt[JvZ250mg |  |  | |
|  | @Pt[Χ±¬p10% |  |  | |
 |  | @PtbNXJvZ250mg |  |  | |
 |  | @PtbNXVbvpΧ±200 |  |  | |
 |  | @Q[xN[1% |  |  | |
 | | @ΉήΡΌΐΛήέ_HΓt200mg/5mL’»έΔή£ Κ²Ψ½Έ GE |  |  | |
 | | @QV^r_HΓt1g/25mL’Th£ Κ²Ψ½Έ GE |  |  | |
|  | @P`i~R[N[20% |  |  | |
 |  | @PfBAω10mg |  |  |  |
|  | @PfBAω20mg |  |  |  |
|  | @Q^VN[0.1% |  |  | |
 |  | @Q^}CV°_ξp0.1%’CL£ |  |  | |
 | | @ΉήέΐΟ²Όέ°_Λt10mg’ϊγH£ |  |  | |
 | | @ΉήέΐΟ²Όέ°_Λt40mg’ϊγH£ |  |  | |